Érdekli, hogy alkalmas lehet-e lézeres szemműtétre? Töltse ki a tesztet!
Amennyiben nehézséget jelent az Ön számára, hogy egy összegben fizessen az Z FEMTO 7D, OptiLASIK 7D, Zero-Touch 7D vagy PRK 7D kezelésért , lehetősége van részletekben, az Ön által választott futamidővel kifizetni szemműtétjét.
Számos csomagot hoztunk létre azért, hogy lehetőségeihez képest megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet!
A fix kamatozású, egyszerűen elérhető kölcsönnel kedvező feltételek mellett vásárolhatja meg azt a lézeres szemműtétet vagy látásjavító szemlencse műtétet, amit kiválasztott. 500.000 forintig akár önerő megfizetése nélkül is igénybe vehető. Ez a konstrukció az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön termék alap konstrukciója, amely a Budai Szemészeti Központnál, mint az OTP Áruhitel szerződött partnerénél vehet igénybe. További részletekről az OTP Áruhitel oldalon tájékozódhat.
Hitelkalkuláció – Z FEMTO 7D kezelés esetén | ||
Ár: 630 000 Ft / két szem | ||
I. (Akció317) | II. (Akció407) | |
Kezdőrészlet | Min. 126 000 Ft Ennél fizethet több önerőt, akkor egyedi számítást végzünk az Ön számára, a havi törlesztő részlet kevesebb lesz. | |
* THM | 23,9% | 19,9% |
Futamidő | 12 hónap | 48 hónap |
Havi törlesztő részlet | 47 876 Ft | 14 895 Ft |
Összesen fizetett összeg | 547 507 Ft | 714 961 Ft |
Hitel díja | 70 507 Ft | 210 961 Ft |
Kamat | 24,55% | 18,9% |
* A THM meghatározása az aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
Hitelkalkuláció – OptiLASIK 7D kezelés esetén | ||
Ár: 480 000 Ft / két szem | ||
I. (Akció317) | II. (Akció407) | |
Kezdőrészlet | 0 Ft Ennél fizethet több önerőt, akkor egyedi számítást végzünk az Ön számára, a havi törlesztőrészlet kevesebb lesz. | |
* THM | 23,9% | 19,9% |
Futamidő | 12 hónap | 48 hónap |
Havi törlesztő részlet | 45 596 Ft | 14 186 Ft |
Összesen fizetett összeg | 547 150 Ft | 680 915 Ft |
Hitel díja | 67 150 Ft | 200 915 Ft |
Kamat | 24,55% | 18,9% |
* A THM meghatározása az aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
Hitelkalkuláció – Zero-Touch 7D kezelés esetén | ||
Ár: 420 000 Ft / két szem | ||
I. (Akció317) | II. (Akció407) | |
Kezdőrészlet | 0 Ft Ennél fizethet több önerőt, akkor egyedi számítást végzünk az Ön számára, a havi törlesztőrészlet kevesebb lesz. | |
* THM | 23,9% | 19,9% |
Futamidő | 12 hónap | 48 hónap |
Havi törlesztő részlet | 39 896 Ft | 12 413 Ft |
Összesen fizetett összeg | 478 756 Ft | 595 801 Ft |
Hitel díja | 58 756 Ft | 175 801 Ft |
Kamat | 24,55% | 18,9% |
* A THM meghatározása az aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
Hitelkalkuláció – PRK 7D kezelés esetén | ||
Ár: 320 000 Ft / két szem | ||
I. (Akció317) | II. (Akció407) | |
Kezdőrészlet | 0 Ft Ennél fizethet több önerőt, akkor egyedi számítást végzünk az Ön számára, a havi törlesztőrészlet kevesebb lesz. | |
* THM | 23,9% | 19,9% |
Futamidő | 12 hónap | 48 hónap |
Havi törlesztő részlet | 30 397 Ft | 9 457 Ft |
Összesen fizetett összeg | 364 767 Ft | 453 944 Ft |
Hitel díja | 44 767 Ft | 133 944 Ft |
Kamat | 24,55% | 18,9% |
* A THM meghatározása az aktuális feltételek szerint, a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
Ön akkor igényelhet OTP Áruhitel áruvásárlási kölcsönt, ha:
Bizonyos esetekben az OTP arra kérheti a pácienst, hogy a kölcsönbe vonjon be adóstársat.
407-es konstrukció reprezentatív példa:
Hitelösszeg: 500 ezer forint, futamidő: 36 hónap, törlesztő részlet: 19 438 forint, kölcsön teljes díja: 199 772 forint, teljes visszafizetendő összeg: 699 772 forint. THM: 25,9%, Kamat: fix 23%.
317-es konstrukció reprezentatív példa:
Hitelösszeg: 500 ezer forint, futamidő: 36 hónap, törlesztő részlet: 19.851 forint, kölcsön teljes díja: 214.639 forint, teljes visszafizetendő összeg: 714.639 forint. THM: 27,9%, Kamat: fix 24,55%.